| Stock | Compnay Name | Shares Held | Market Value | % of Portfolio | QoQ Change |
|---|---|---|---|---|---|
PSNL | PERSONALIS INC | 4.00 M | 53.60 M | 0.8 | |
XNCR | XENCOR INC | 593.55 K | 9.56 M | 0.1 | |
MBX | MBX BIOSCIENCES INC | 1.73 M | 95.64 M | 1.4 | |
DFTX | DEFINIUM THERAPEUTICS INC | 2.75 M | 129.36 M | 1.9 | |
WGS | GENEDX HOLDINGS CORP | 700.00 K | 48.05 M | 0.7 | |
ORKA | ORUKA THERAPEUTICS INC | 1.93 M | 183.30 M | 2.7 |
$ 6.44 B
62
Q2 2026
%
12.2 %