| Stock | Compnay Name | Shares Held | Market Value | % of Portfolio | QoQ Change |
|---|---|---|---|---|---|
SLDB | SOLID BIOSCIENCES INC | 3.57 M | 25.67 M | 0.4 | |
GERN | GERON CORP | 31.72 M | 47.26 M | 0.8 | |
ANIP | ANI PHARMACEUTICALS INC | 600.00 K | 46.14 M | 0.8 | |
CRMD | CORMEDIX INC | 6.27 M | 42.60 M | 0.7 | |
ATAI | ATAIBECKLEY INC | 12.00 M | 42.48 M | 0.7 | |
CLDX | CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW | 1.28 M | 40.73 M | 0.7 |
$ 6.12 B
63
Q1 2026
73.3 %
9.18 %