| Stock | Compnay Name | Shares Held | Market Value | % of Portfolio | QoQ Change |
|---|---|---|---|---|---|
UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 70.37 K | 41.73 M | 5.9 | |
DFTX | DEFINIUM THERAPEUTICS INC | 369.59 K | 6.99 M | 1 | |
AXSM | AXSOME THERAPEUTICS INC. | 62.12 K | 10.50 M | 1.5 | |
DNTH | DIANTHUS THERAPEUTICS INC | 145.54 K | 12.21 M | 1.7 | |
TARS | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 252.59 K | 17.72 M | 2.5 | |
ARGX | ARGENX SE | 31.64 K | 23.10 M | 3.2 |
$ 712.54 M
17
Q1 2026
100 %
-7.48 %