| Stock | Compnay Name | Shares Held | Market Value | % of Portfolio | QoQ Change |
|---|---|---|---|---|---|
GLTO | DAMORA THERAPEUTICS INC | 8.71 M | 225.67 M | 16.3 | |
DNTH | DIANTHUS THERAPEUTICS INC | 2.54 M | 212.92 M | 15.4 | |
COGT | COGENT BIOSCIENCES INC | 5.50 M | 211.83 M | 15.3 | |
AGLE | SPYRE THERAPEUTICS INC | 4.02 M | 202.67 M | 14.6 | |
ORKA | ORUKA THERAPEUTICS INC | 3.71 M | 181.74 M | 13.1 | |
VRDN | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 3.91 M | 76.57 M | 5.5 |
$ 1.38 B
12
Q1 2026
99.8 %
5.37 %