| Stock | Compnay Name | Shares Held | Market Value | % of Portfolio | QoQ Change |
|---|---|---|---|---|---|
QTTB | Q32 BIO INC | 32.90 K | 419.00 K | 0.1 | |
MBX | MBX BIOSCIENCES INC | 11.81 K | 651.00 K | 0.1 | |
TNDM | TANDEM DIABETES CARE INC | 355.21 K | 5.36 M | 1 | |
NVCT | NUVECTIS PHARMA INC | 20.00 K | 367.00 K | 0.1 | |
BHVN | BIOHAVEN LTD | 137.59 K | 2.05 M | 0.4 | |
FHTX | FOGHORN THERAPEUTICS INC | 111.86 K | 545.00 K | 0.1 |
$ 507.03 M
82
Q2 2026
%
19.28 %