Recent Updates
Recently added Catalysts
INDV Positive Sentiment Score: 70/100

INDIVIOR

Key Takeaway: Indivior PLC has announced the purchase of 22,304 of its own ordinary shares, intended for cancellation. The shares were bought on April 9, 2024, at prices ranging from 1,628.00 to 1,684.00, with a volume-weighted average price of 1,657.73. Following this transaction, Indivior will have 135,761,042 ordinary shares with voting rights in circulation. This repurchase aligns with Indivior's strategy to enhance shareholder value through share cancellation.

Market Sentiment Analysis

POSITIVE FACTORS

  • Indivior is actively repurchasing its own shares, indicating confidence in its value.
  • The transactions involved a significant number of shares, suggesting a positive outlook from management.
  • Share repurchases could lead to increased earnings per share (EPS) in the future.

Full Press Release Details

TRANSACTIONS IN OWN SHARES
INDIVIOR PLC ("Indivior") announces that on April
9, 2024, it purchased for cancellation the following
number of its ordinary shares of $0.50 each through Morgan Stanley
& Co. International Plc.
Date of purchases: April 9, 2024
Number of ordinary shares purchased: 22,304
Highest Price per share: 1,684.00
Lowest Price per share: 1,628.00
Volume Weighted Average Price per share: 1,657.73
Indivior intends to cancel all of the purchased
All repurchases by Indivior are "On Exchange" transactions (as such
term is defined in the rules of the London Stock Exchange) and "on
market" for the purposes of the Companies Act 2006.
Following the above transaction and cancellation of the purchased
shares, Indivior has 135,761,042 ordinary shares with voting rights
in issue. There are no ordinary shares held in
The above figure (135,761,042) may be used by shareholders (and
others with notification obligations) as the denominator for the
calculation by which they will determine if they are required to
notify their interest in, or a change to their interest in,
Indivior under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency
Aggregated information
Trading Venue Aggregated volume (shares) Volume weighted average price (p)
XLON 8,414 1,659.53
BATE 3,459 1,652.24
CHIX 9,750 1,658.11
AQXE 681 1,658.04
Vice President, Investor Relations
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation
(EU) No 596/2014, as it forms part of Retained EU Law as defined in
the European Union (Withdrawal) Act 2018, a full breakdown of the
individual purchases of ordinary shares made by Morgan Stanley
& Co. International Plc on behalf of Indivior as part of the
Share Repurchase Program is detailed below.
Time Price (p) Quantity Venue Reference
08:10:19 1,683.00 91 CHIX 2977838243406
08:10:19 1,683.00 108 CHIX 2977838243407
08:10:25 1,681.00 322 XLON E0INIDeiLtNo
08:10:25 1,681.00 72 XLON E0INIDeiLtNq
08:46:50 1,682.00 90 XLON E0INIDeiMOTw
08:46:50 1,682.00 76 XLON E0INIDeiMOTy
08:46:50 1,682.00 24 CHIX 2977838249905
08:46:50 1,682.00 40 CHIX 2977838249906
08:47:52 1,683.00 10 BATE 156728339984
08:48:55 1,683.00 13 BATE 156728340053
08:49:16 1,682.00 191 BATE 156728340080
08:49:16 1,683.00 20 XLON E0INIDeiMQJ7
08:49:16 1,683.00 163 XLON E0INIDeiMQJA
08:49:16 1,683.00 87 XLON E0INIDeiMQJC
08:49:16 1,683.00 92 XLON E0INIDeiMQJG
08:49:16 1,684.00 336 XLON E0INIDeiMQJ2
08:49:16 1,684.00 440 CHIX 2977838250242
09:02:33 1,679.00 207 XLON E0INIDeiMXP9
09:11:42 1,681.00 26 XLON E0INIDeiMd7J
09:11:42 1,681.00 177 XLON E0INIDeiMd7O
09:17:33 1,681.00 21 CHIX 2977838254084
09:17:33 1,681.00 31 CHIX 2977838254085
09:17:33 1,681.00 149 CHIX 2977838254086
09:23:29 1,681.00 92 CHIX 2977838254784
09:23:29 1,681.00 116 CHIX 2977838254785
09:23:29 1,680.00 209 XLON E0INIDeiMiCe
09:23:29 1,680.00 185 XLON E0INIDeiMiCg
09:39:58 1,683.00 188 CHIX 2977838257390
09:42:02 1,680.00 198 XLON E0INIDeiMt0s
09:42:02 1,681.00 189 CHIX 2977838257743
09:56:57 1,681.00 210 XLON E0INIDeiN2MN
10:03:28 1,682.00 18 BATE 156728346700
10:04:02 1,681.00 196 AQXE 21905
10:06:02 1,679.00 212 XLON E0INIDeiN7ty
10:06:02 1,679.00 203 BATE 156728346989
10:23:30 1,681.00 176 XLON E0INIDeiNFbv
10:26:17 1,680.00 178 BATE 156728348747
10:35:02 1,682.00 207 CHIX 2977838266169
10:35:11 1,680.00 195 CHIX 2977838266178
10:35:11 1,680.00 125 BATE 156728349565
10:35:11 1,680.00 92 BATE 156728349566
10:40:57 1,679.00 121 BATE 156728350149
10:58:37 1,680.00 76 CHIX 2977838270104
10:58:42 1,680.00 116 CHIX 2977838270113
11:02:31 1,680.00 158 CHIX 2977838270817
11:05:21 1,680.00 188 XLON E0INIDeiNdtH
11:05:21 1,680.00 35 CHIX 2977838271281
11:05:21 1,680.00 194 CHIX 2977838271282
11:27:07 1,681.00 138 CHIX 2977838274944
11:29:20 1,681.00 54 CHIX 2977838275314
11:29:20 1,681.00 9 CHIX 2977838275315
11:29:20 1,681.00 378 CHIX 2977838275316
11:31:27 1,680.00 190 CHIX 2977838275846
12:10:51 1,680.00 50 XLON E0INIDeiOHxw
12:11:19 1,680.00 35 XLON E0INIDeiOI5i
12:12:05 1,680.00 185 XLON E0INIDeiOIRG
12:12:05 1,680.00 229 XLON E0INIDeiOIRM
12:12:05 1,680.00 288 CHIX 2977838281918
12:12:05 1,680.00 299 CHIX 2977838281919
12:19:20 1,680.00 186 XLON E0INIDeiOM9u
12:33:06 1,658.00 194 CHIX 2977838284736
12:33:06 1,660.00 184 CHIX 2977838284729
12:37:04 1,655.00 100 AQXE 49346
12:50:03 1,658.00 126 CHIX 2977838286748
12:50:03 1,658.00 82 CHIX 2977838286749
12:52:02 1,657.00 207 BATE 156728362316
12:55:52 1,653.00 91 AQXE 51957
12:55:52 1,654.00 190 CHIX 2977838287364
13:10:22 1,652.00 32 XLON E0INIDeiOjdG
13:13:26 1,655.00 20 BATE 156728363953
13:15:30 1,655.00 28 BATE 156728364219
13:19:53 1,653.00 110 XLON E0INIDeiOnpY
13:19:53 1,652.00 103 BATE 156728364626
13:19:53 1,653.00 83 XLON E0INIDeiOnpb
13:19:53 1,653.00 148 XLON E0INIDeiOnpf
13:19:53 1,652.00 76 BATE 156728364627
13:26:55 1,653.00 132 XLON E0INIDeiOrzW
13:26:55 1,653.00 49 XLON E0INIDeiOrzY
13:31:27 1,653.00 19 XLON E0INIDeiOvFY
13:31:55 1,653.00 38 XLON E0INIDeiOval
13:33:18 1,653.00 1 XLON E0INIDeiOw8v
13:33:36 1,653.00 49 XLON E0INIDeiOwPW
13:33:36 1,653.00 26 XLON E0INIDeiOwPY
13:34:47 1,653.00 211 BATE 156728366040
13:35:02 1,651.00 90 CHIX 2977838292378
13:35:02 1,651.00 282 CHIX 2977838292379
13:39:02 1,648.00 178 CHIX 2977838293059
13:48:03 1,647.00 224 XLON E0INIDeiP4SM
13:48:03 1,647.00 105 XLON E0INIDeiP4SO
13:48:03 1,647.00 43 XLON E0INIDeiP4SQ
14:00:01 1,649.00 173 BATE 156728368575
14:00:01 1,649.00 25 AQXE 63309
14:04:17 1,649.00 11 BATE 156728369091
14:04:17 1,649.00 22 AQXE 64336
14:05:13 1,651.00 49 XLON E0INIDeiPGNk
14:05:13 1,651.00 13 CHIX 2977838297713
14:05:13 1,651.00 73 CHIX 2977838297714
14:05:13 1,651.00 38 CHIX 2977838297715
14:05:30 1,649.00 174 CHIX 2977838297754
14:05:30 1,649.00 173 AQXE 64628
14:09:12 1,648.00 184 XLON E0INIDeiPJ08
14:11:40 1,646.00 123 XLON E0INIDeiPKIN
14:11:40 1,646.00 65 XLON E0INIDeiPKIP
14:23:54 1,639.00 70 CHIX 2977838301480
14:23:54 1,639.00 107 CHIX 2977838301481
14:27:19 1,640.00 76 BATE 156728371950
14:28:40 1,637.00 112 CHIX 2977838302625
14:30:35 1,641.00 351 CHIX 2977838303409
14:30:35 1,641.00 383 CHIX 2977838303410
14:41:52 1,653.00 178 XLON E0INIDeiPr7i
14:42:12 1,651.00 151 XLON E0INIDeiPrhd
14:42:12 1,651.00 37 XLON E0INIDeiPrhf
14:42:12 1,651.00 195 CHIX 2977838307499
14:42:12 1,649.00 183 XLON E0INIDeiPriI
14:42:12 1,649.00 183 CHIX 2977838307512
14:52:52 1,639.00 192 CHIX 2977838311330
14:55:19 1,638.00 193 XLON E0INIDeiQA0M
14:55:19 1,638.00 183 XLON E0INIDeiQA0O
14:56:46 1,634.00 193 CHIX 2977838313237
14:56:46 1,634.00 175 CHIX 2977838313238
15:08:35 1,640.00 196 XLON E0INIDeiQOmc
15:09:43 1,639.00 59 XLON E0INIDeiQPrL
15:09:43 1,639.00 128 XLON E0INIDeiQPrN
15:13:53 1,642.00 139 CHIX 2977838318687
15:13:53 1,642.00 62 CHIX 2977838318688
15:16:30 1,639.00 63 CHIX 2977838319376
15:16:30 1,639.00 132 CHIX 2977838319377
15:16:30 1,640.00 132 BATE 156728383106
15:16:30 1,640.00 233 BATE 156728383107
15:16:30 1,638.00 186 XLON E0INIDeiQVvT
15:27:49 1,640.00 13 CHIX 2977838322147
15:27:49 1,640.00 75 CHIX 2977838322148
15:27:49 1,640.00 22 AQXE 94475
15:29:12 1,638.00 205 CHIX 2977838322742
15:29:12 1,638.00 166 CHIX 2977838322743
15:29:12 1,638.00 38 CHIX 2977838322744
15:30:28 1,635.00 197 CHIX 2977838323345
15:30:28 1,635.00 187 BATE 156728385827
15:38:37 1,630.00 177 CHIX 2977838327267
15:43:29 1,628.00 183 XLON E0INIDeiR262
15:43:29 1,629.00 188 BATE 156728389143
15:43:29 1,629.00 62 BATE 156728389144
15:43:29 1,629.00 125 BATE 156728389145
15:43:29 1,628.00 36 BATE 156728389146
15:43:29 1,628.00 151 BATE 156728389147
15:50:18 1,629.00 10 XLON E0INIDeiRCLq
15:50:18 1,629.00 183 XLON E0INIDeiRCLs
15:50:18 1,629.00 13 XLON E0INIDeiRCLu
15:50:19 1,628.00 188 CHIX 2977838332084
15:59:53 1,630.00 205 XLON E0INIDeiRNGp
16:01:56 1,632.00 106 XLON E0INIDeiRPP8
16:01:56 1,632.00 57 XLON E0INIDeiRPPA
16:01:56 1,632.00 80 XLON E0INIDeiRPPC
16:01:56 1,632.00 137 CHIX 2977838336140
16:01:56 1,632.00 15 CHIX 2977838336141
16:01:56 1,632.00 167 CHIX 2977838336142
16:01:56 1,632.00 123 BATE 156728393747
16:01:56 1,632.00 52 AQXE 111615
16:05:29 1,634.00 195 XLON E0INIDeiRTVZ
16:05:29 1,634.00 190 XLON E0INIDeiRTWE
16:12:52 1,643.00 122 BATE 156728396670
16:12:52 1,643.00 66 BATE 156728396671
16:16:47 1,646.00 182 XLON E0INIDeiRgKz
16:16:47 1,646.00 191 CHIX 2977838341772
16:16:47 1,646.00 178 BATE 156728397836
16:21:41 1,647.00 202 XLON E0INIDeiRlDT
16:21:42 1,646.00 182 CHIX 2977838343962
16:21:42 1,646.00 183 CHIX 2977838343963
16:21:42 1,646.00 9 CHIX 2977838343964
16:21:42 1,646.00 103 XLON E0INIDeiRlEZ
Indivior PLC's Legal Entity Identifier code is
213800V3NCQTY7IED471.

Frequently Asked Questions

When did Indivior purchase its own shares?

Indivior purchased its shares on April 9, 2024.

How many shares did Indivior buy for cancellation?

Indivior bought 22,304 ordinary shares for cancellation.

What was the highest price per share during purchase?

The highest price per share was 1,684.00 p.

What is Indivior's remaining share count after cancellation?

Indivior now has 135,761,042 ordinary shares remaining.

Who conducted the share purchase for Indivior?

Morgan Stanley & Co. International Plc conducted the purchase.

Last updated: Apr 10, 2024