Full Press Release Details
TRANSACTIONS IN OWN SHARES
INDIVIOR PLC ("Indivior") announces that on January
9, 2024, it purchased for cancellation the following
number of its ordinary shares of $0.50 each through Morgan Stanley
& Co. International Plc.
| Date of purchases: | January 9, 2024 |
| Number of ordinary shares purchased: | 36,918 |
| Highest Price per share: | 1,214.00 |
| Lowest Price per share: | 1,196.00 |
| Volume Weighted Average Price per share: | 1,203.45 |
Indivior intends to cancel all of the purchased
All repurchases by Indivior are "On Exchange" transactions (as such
term is defined in the rules of the London Stock Exchange) and "on
market" for the purposes of the Companies Act 2006.
Following the above transaction and cancellation of the purchased
shares, Indivior has 136,327,821 ordinary shares with voting rights
in issue. There are no ordinary shares held in
The above figure (136,327,821) may be used by shareholders (and
others with notification obligations) as the denominator for the
calculation by which they will determine if they are required to
notify their interest in, or a change to their interest in,
Indivior under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency
Aggregated information
| Trading Venue | Aggregated volume (shares) | Volume weighted average price (p) |
| XLON | 11,335 | 1,204.12 |
| CHIX | 18,418 | 1,203.15 |
| BATE | 5,734 | 1,202.72 |
| AQXE | 1,431 | 1,204.89 |
Vice President, Investor Relations
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation
(EU) No 596/2014, as it forms part of Retained EU Law as defined in
the European Union (Withdrawal) Act 2018, a full breakdown of the
individual purchases of ordinary shares made by Morgan Stanley
& Co. International Plc on behalf of Indivior as part of the
Share Repurchase Program is detailed below.
| Time | Price (p) | Quantity | Venue | Reference |
| 08:07:08 | 1,214.00 | 235 | XLON | E0HJKmsHbCgR |
| 08:09:19 | 1,210.00 | 401 | XLON | E0HJKmsHbGhU |
| 08:10:14 | 1,208.00 | 216 | XLON | E0HJKmsHbItP |
| 08:22:23 | 1,206.00 | 45 | AQXE | 5165 |
| 08:22:23 | 1,206.00 | 200 | BATE | 156728337886 |
| 08:26:00 | 1,205.00 | 196 | CHIX | 2977838249181 |
| 08:26:00 | 1,205.00 | 448 | CHIX | 2977838249182 |
| 08:36:47 | 1,205.00 | 84 | XLON | E0HJKmsHbtV2 |
| 08:36:47 | 1,205.00 | 119 | XLON | E0HJKmsHbtV4 |
| 08:40:07 | 1,205.00 | 212 | XLON | E0HJKmsHbxQs |
| 08:40:22 | 1,203.00 | 46 | CHIX | 2977838251761 |
| 08:40:22 | 1,203.00 | 158 | CHIX | 2977838251762 |
| 08:40:22 | 1,203.00 | 212 | XLON | E0HJKmsHbxZe |
| 08:40:22 | 1,203.00 | 206 | XLON | E0HJKmsHbxZg |
| 08:54:06 | 1,203.00 | 239 | XLON | E0HJKmsHcCCS |
| 08:58:04 | 1,204.00 | 55 | CHIX | 2977838254396 |
| 08:59:13 | 1,205.00 | 28 | XLON | E0HJKmsHcG72 |
| 08:59:13 | 1,205.00 | 77 | XLON | E0HJKmsHcG74 |
| 09:00:49 | 1,205.00 | 207 | XLON | E0HJKmsHcI06 |
| 09:04:34 | 1,206.00 | 116 | XLON | E0HJKmsHcLtq |
| 09:04:34 | 1,206.00 | 89 | XLON | E0HJKmsHcLts |
| 09:07:54 | 1,206.00 | 207 | XLON | E0HJKmsHcObV |
| 09:09:59 | 1,205.00 | 213 | CHIX | 2977838256157 |
| 09:09:59 | 1,205.00 | 410 | CHIX | 2977838256158 |
| 09:14:13 | 1,203.00 | 65 | CHIX | 2977838256992 |
| 09:14:13 | 1,203.00 | 172 | CHIX | 2977838256993 |
| 09:32:06 | 1,204.00 | 107 | BATE | 156728343982 |
| 09:32:06 | 1,204.00 | 327 | CHIX | 2977838259383 |
| 09:32:06 | 1,204.00 | 57 | CHIX | 2977838259384 |
| 09:32:06 | 1,204.00 | 375 | CHIX | 2977838259385 |
| 09:32:06 | 1,204.00 | 220 | XLON | E0HJKmsHclHq |
| 09:41:02 | 1,200.00 | 180 | BATE | 156728344676 |
| 09:47:53 | 1,204.00 | 33 | CHIX | 2977838261588 |
| 09:47:53 | 1,204.00 | 42 | CHIX | 2977838261589 |
| 09:47:53 | 1,204.00 | 21 | CHIX | 2977838261590 |
| 09:47:53 | 1,204.00 | 82 | CHIX | 2977838261591 |
| 09:47:53 | 1,204.00 | 17 | CHIX | 2977838261592 |
| 09:47:53 | 1,204.00 | 11 | CHIX | 2977838261593 |
| 09:51:27 | 1,204.00 | 142 | CHIX | 2977838262134 |
| 09:51:27 | 1,204.00 | 98 | CHIX | 2977838262135 |
| 09:55:49 | 1,204.00 | 45 | BATE | 156728345915 |
| 09:55:49 | 1,204.00 | 5 | CHIX | 2977838262747 |
| 09:55:49 | 1,204.00 | 109 | CHIX | 2977838262748 |
| 09:55:49 | 1,204.00 | 24 | XLON | E0HJKmsHd4nW |
| 09:55:49 | 1,204.00 | 59 | XLON | E0HJKmsHd4nY |
| 10:00:09 | 1,204.00 | 218 | CHIX | 2977838263210 |
| 10:03:02 | 1,202.00 | 426 | BATE | 156728346510 |
| 10:03:02 | 1,202.00 | 175 | BATE | 156728346511 |
| 10:03:02 | 1,202.00 | 19 | BATE | 156728346512 |
| 10:09:07 | 1,203.00 | 170 | XLON | E0HJKmsHdFeT |
| 10:09:07 | 1,203.00 | 41 | XLON | E0HJKmsHdFeV |
| 10:11:22 | 1,202.00 | 179 | AQXE | 21699 |
| 10:27:06 | 1,204.00 | 77 | XLON | E0HJKmsHdTR5 |
| 10:27:32 | 1,205.00 | 24 | CHIX | 2977838267625 |
| 10:27:32 | 1,205.00 | 18 | CHIX | 2977838267626 |
| 10:27:42 | 1,205.00 | 207 | CHIX | 2977838267654 |
| 10:27:42 | 1,205.00 | 30 | CHIX | 2977838267655 |
| 10:27:42 | 1,204.00 | 229 | XLON | E0HJKmsHdTwC |
| 10:27:42 | 1,204.00 | 21 | XLON | E0HJKmsHdTwE |
| 10:27:42 | 1,204.00 | 43 | XLON | E0HJKmsHdTwG |
| 10:27:42 | 1,204.00 | 165 | XLON | E0HJKmsHdTwI |
| 10:39:36 | 1,204.00 | 245 | XLON | E0HJKmsHdcty |
| 10:44:16 | 1,205.00 | 241 | CHIX | 2977838269794 |
| 10:44:35 | 1,205.00 | 250 | CHIX | 2977838269811 |
| 10:44:35 | 1,205.00 | 399 | CHIX | 2977838269812 |
| 11:02:37 | 1,205.00 | 204 | CHIX | 2977838272495 |
| 11:06:56 | 1,205.00 | 209 | AQXE | 29115 |
| 11:09:28 | 1,203.00 | 92 | BATE | 156728352328 |
| 11:09:28 | 1,203.00 | 180 | CHIX | 2977838273344 |
| 11:09:28 | 1,203.00 | 112 | BATE | 156728352329 |
| 11:09:28 | 1,203.00 | 22 | CHIX | 2977838273345 |
| 11:09:28 | 1,203.00 | 202 | CHIX | 2977838273346 |
| 11:21:06 | 1,201.00 | 148 | BATE | 156728353272 |
| 11:21:06 | 1,201.00 | 29 | BATE | 156728353273 |
| 11:24:55 | 1,201.00 | 180 | CHIX | 2977838275188 |
| 11:27:57 | 1,201.00 | 44 | CHIX | 2977838275568 |
| 11:27:57 | 1,201.00 | 136 | CHIX | 2977838275569 |
| 11:27:57 | 1,201.00 | 73 | CHIX | 2977838275570 |
| 11:27:57 | 1,201.00 | 34 | BATE | 156728353790 |
| 11:27:57 | 1,201.00 | 175 | XLON | E0HJKmsHeBuP |
| 11:27:57 | 1,201.00 | 33 | XLON | E0HJKmsHeBuS |
| 11:41:50 | 1,201.00 | 182 | CHIX | 2977838276901 |
| 11:45:01 | 1,201.00 | 81 | BATE | 156728354907 |
| 11:45:01 | 1,201.00 | 24 | CHIX | 2977838277234 |
| 11:45:01 | 1,201.00 | 328 | CHIX | 2977838277235 |
| 11:45:01 | 1,201.00 | 26 | BATE | 156728354908 |
| 11:45:01 | 1,201.00 | 220 | XLON | E0HJKmsHeKw0 |
| 11:52:14 | 1,199.00 | 213 | XLON | E0HJKmsHeQMQ |
| 12:01:02 | 1,201.00 | 222 | BATE | 156728356344 |
| 12:08:35 | 1,201.00 | 100 | XLON | E0HJKmsHebfl |
| 12:10:37 | 1,201.00 | 232 | CHIX | 2977838280985 |
| 12:15:18 | 1,201.00 | 180 | BATE | 156728357382 |
| 12:15:18 | 1,201.00 | 33 | BATE | 156728357383 |
| 12:15:35 | 1,201.00 | 26 | BATE | 156728357404 |
| 12:15:35 | 1,201.00 | 213 | CHIX | 2977838281462 |
| 12:17:03 | 1,200.00 | 18 | CHIX | 2977838281680 |
| 12:21:00 | 1,200.00 | 146 | CHIX | 2977838282378 |
| 12:21:00 | 1,200.00 | 43 | CHIX | 2977838282379 |
| 12:21:00 | 1,200.00 | 111 | XLON | E0HJKmsHekVY |
| 12:21:00 | 1,200.00 | 78 | XLON | E0HJKmsHekVa |
| 12:30:42 | 1,199.00 | 217 | XLON | E0HJKmsHepnG |
| 12:30:42 | 1,199.00 | 211 | XLON | E0HJKmsHepnI |
| 12:31:51 | 1,199.00 | 142 | CHIX | 2977838283489 |
| 12:40:46 | 1,199.00 | 60 | CHIX | 2977838284470 |
| 12:40:46 | 1,199.00 | 50 | CHIX | 2977838284472 |
| 12:44:42 | 1,201.00 | 30 | BATE | 156728359461 |
| 12:44:42 | 1,201.00 | 138 | BATE | 156728359462 |
| 12:47:42 | 1,201.00 | 36 | BATE | 156728359773 |
| 12:47:42 | 1,201.00 | 20 | BATE | 156728359774 |
| 12:47:42 | 1,201.00 | 45 | BATE | 156728359775 |
| 12:47:42 | 1,201.00 | 119 | BATE | 156728359776 |
| 12:51:10 | 1,199.00 | 149 | CHIX | 2977838285767 |
| 12:55:43 | 1,201.00 | 78 | AQXE | 43488 |
| 12:55:43 | 1,201.00 | 45 | AQXE | 43489 |
| 12:55:43 | 1,201.00 | 41 | CHIX | 2977838286350 |
| 12:55:43 | 1,201.00 | 30 | CHIX | 2977838286351 |
| 12:55:43 | 1,201.00 | 28 | CHIX | 2977838286352 |
| 12:55:54 | 1,199.00 | 32 | CHIX | 2977838286368 |
| 12:55:54 | 1,199.00 | 99 | CHIX | 2977838286370 |
| 12:55:54 | 1,199.00 | 129 | CHIX | 2977838286371 |
| 12:55:54 | 1,199.00 | 207 | CHIX | 2977838286373 |
| 12:55:54 | 1,199.00 | 154 | XLON | E0HJKmsHf4Lk |
| 12:55:54 | 1,199.00 | 71 | XLON | E0HJKmsHf4Ln |
| 13:03:16 | 1,197.00 | 216 | CHIX | 2977838287300 |
| 13:10:57 | 1,196.00 | 62 | CHIX | 2977838288358 |
| 13:10:57 | 1,196.00 | 127 | BATE | 156728361511 |
| 13:10:57 | 1,196.00 | 31 | BATE | 156728361512 |
| 13:10:57 | 1,196.00 | 74 | BATE | 156728361513 |
| 13:10:57 | 1,196.00 | 58 | CHIX | 2977838288359 |
| 13:10:57 | 1,196.00 | 60 | CHIX | 2977838288360 |
| 13:21:28 | 1,201.00 | 38 | BATE | 156728362364 |
| 13:21:28 | 1,201.00 | 100 | BATE | 156728362365 |
| 13:24:54 | 1,200.00 | 214 | BATE | 156728362708 |
| 13:24:54 | 1,200.00 | 231 | CHIX | 2977838290272 |
| 13:24:54 | 1,200.00 | 217 | CHIX | 2977838290273 |
| 13:24:54 | 1,200.00 | 6 | BATE | 156728362709 |
| 13:27:08 | 1,200.00 | 211 | BATE | 156728362876 |
| 13:32:11 | 1,200.00 | 194 | BATE | 156728363421 |
| 13:32:11 | 1,200.00 | 18 | BATE | 156728363422 |
| 13:32:11 | 1,199.00 | 205 | CHIX | 2977838291349 |
| 13:39:02 | 1,199.00 | 145 | XLON | E0HJKmsHfUvJ |
| 13:39:02 | 1,199.00 | 27 | XLON | E0HJKmsHfUvM |
| 13:42:07 | 1,200.00 | 169 | BATE | 156728364474 |
| 13:42:07 | 1,200.00 | 515 | CHIX | 2977838292896 |
| 13:49:11 | 1,199.00 | 206 | XLON | E0HJKmsHfcdr |
| 13:49:11 | 1,199.00 | 175 | CHIX | 2977838293942 |
| 13:49:13 | 1,199.00 | 45 | CHIX | 2977838293947 |
| 13:59:47 | 1,200.00 | 24 | XLON | E0HJKmsHfjPD |
| 13:59:47 | 1,200.00 | 140 | XLON | E0HJKmsHfjPF |
| 13:59:47 | 1,200.00 | 26 | XLON | E0HJKmsHfjPH |
| 13:59:47 | 1,200.00 | 34 | XLON | E0HJKmsHfjPJ |
| 13:59:48 | 1,199.00 | 160 | CHIX | 2977838295424 |
| 13:59:48 | 1,199.00 | 70 | XLON | E0HJKmsHfjQO |
| 13:59:48 | 1,199.00 | 219 | XLON | E0HJKmsHfjQQ |
| 13:59:48 | 1,199.00 | 75 | BATE | 156728366172 |
| 13:59:48 | 1,199.00 | 173 | CHIX | 2977838295425 |
| 14:06:34 | 1,199.00 | 65 | XLON | E0HJKmsHfojE |
| 14:06:34 | 1,199.00 | 156 | XLON | E0HJKmsHfojH |
| 14:06:34 | 1,199.00 | 132 | CHIX | 2977838296560 |
| 14:06:34 | 1,199.00 | 30 | CHIX | 2977838296561 |
| 14:06:34 | 1,199.00 | 194 | CHIX | 2977838296564 |
| 14:06:34 | 1,199.00 | 18 | CHIX | 2977838296565 |
| 14:20:49 | 1,199.00 | 104 | CHIX | 2977838298948 |
| 14:21:11 | 1,199.00 | 100 | CHIX | 2977838298995 |
| 14:22:02 | 1,199.00 | 36 | CHIX | 2977838299121 |
| 14:22:02 | 1,199.00 | 136 | CHIX | 2977838299122 |
| 14:22:02 | 1,199.00 | 70 | CHIX | 2977838299123 |
| 14:22:02 | 1,199.00 | 40 | CHIX | 2977838299124 |
| 14:22:02 | 1,199.00 | 489 | CHIX | 2977838299125 |
| 14:22:03 | 1,199.00 | 225 | CHIX | 2977838299131 |
| 14:22:03 | 1,199.00 | 203 | BATE | 156728368634 |
| 14:30:56 | 1,200.00 | 31 | XLON | E0HJKmsHgBqj |
| 14:30:56 | 1,200.00 | 234 | XLON | E0HJKmsHgBqm |
| 14:30:56 | 1,200.00 | 252 | CHIX | 2977838301548 |
| 14:30:56 | 1,200.00 | 129 | BATE | 156728370211 |
| 14:30:56 | 1,200.00 | 142 | CHIX | 2977838301549 |
| 14:34:05 | 1,200.00 | 114 | CHIX | 2977838303113 |
| 14:34:05 | 1,200.00 | 119 | CHIX | 2977838303114 |
| 14:43:37 | 1,203.00 | 239 | CHIX | 2977838306018 |
| 14:45:34 | 1,203.00 | 224 | CHIX | 2977838306834 |
| 14:47:23 | 1,204.00 | 63 | XLON | E0HJKmsHgjjb |
| 14:47:23 | 1,204.00 | 167 | XLON | E0HJKmsHgjjZ |
| 14:49:26 | 1,204.00 | 90 | AQXE | 66729 |
| 14:49:26 | 1,204.00 | 114 | XLON | E0HJKmsHgnuR |
| 14:49:26 | 1,204.00 | 27 | XLON | E0HJKmsHgnuT |
| 14:51:14 | 1,204.00 | 45 | AQXE | 67310 |
| 14:51:14 | 1,204.00 | 12 | XLON | E0HJKmsHgrAN |
| 14:51:14 | 1,204.00 | 75 | XLON | E0HJKmsHgrAP |
| 14:51:14 | 1,204.00 | 83 | XLON | E0HJKmsHgrAR |
| 14:53:12 | 1,204.00 | 45 | AQXE | 68079 |
| 14:53:12 | 1,204.00 | 71 | XLON | E0HJKmsHgv1t |
| 14:54:00 | 1,204.00 | 45 | AQXE | 68300 |
| 14:54:22 | 1,204.00 | 45 | AQXE | 68426 |
| 14:54:41 | 1,204.00 | 45 | AQXE | 68503 |
| 14:55:17 | 1,204.00 | 45 | AQXE | 68662 |
| 14:55:36 | 1,204.00 | 45 | AQXE | 68799 |
| 14:56:00 | 1,204.00 | 45 | AQXE | 68865 |
| 14:56:30 | 1,204.00 | 45 | AQXE | 69005 |
| 14:56:30 | 1,204.00 | 134 | XLON | E0HJKmsHgzSO |
| 14:58:04 | 1,204.00 | 45 | AQXE | 69422 |
| 14:58:04 | 1,204.00 | 5 | XLON | E0HJKmsHh199 |
| 14:58:04 | 1,204.00 | 135 | XLON | E0HJKmsHh19B |
| 14:59:55 | 1,205.00 | 241 | CHIX | 2977838311043 |
| 15:02:09 | 1,205.00 | 160 | XLON | E0HJKmsHh8rT |
| 15:02:09 | 1,205.00 | 65 | XLON | E0HJKmsHh8rV |
| 15:05:52 | 1,206.00 | 38 | XLON | E0HJKmsHhDaG |
| 15:05:52 | 1,206.00 | 368 | XLON | E0HJKmsHhDaI |
| 15:05:52 | 1,206.00 | 132 | XLON | E0HJKmsHhDaK |
| 15:05:52 | 1,206.00 | 114 | XLON | E0HJKmsHhDaM |
| 15:05:52 | 1,206.00 | 198 | BATE | 156728377762 |
| 15:05:52 | 1,206.00 | 605 | CHIX | 2977838312909 |
| 15:05:52 | 1,206.00 | 165 | CHIX | 2977838312910 |
| 15:05:52 | 1,206.00 | 42 | CHIX | 2977838312911 |
| 15:18:15 | 1,210.00 | 221 | CHIX | 2977838316821 |
| 15:20:04 | 1,210.00 | 235 | BATE | 156728380912 |
| 15:21:04 | 1,209.00 | 572 | CHIX | 2977838317815 |
| 15:27:14 | 1,210.00 | 35 | AQXE | 79788 |
| 15:27:14 | 1,210.00 | 45 | AQXE | 79789 |
| 15:27:53 | 1,210.00 | 105 | AQXE | 79975 |
| 15:27:53 | 1,210.00 | 45 | AQXE | 79976 |
| 15:27:53 | 1,210.00 | 38 | BATE | 156728382342 |
| 15:27:53 | 1,210.00 | 50 | BATE | 156728382343 |
| 15:28:40 | 1,208.00 | 94 | CHIX | 2977838319686 |
| 15:28:40 | 1,208.00 | 276 | BATE | 156728382523 |
| 15:28:40 | 1,208.00 | 89 | CHIX | 2977838319687 |
| 15:28:40 | 1,208.00 | 101 | CHIX | 2977838319688 |
| 15:28:40 | 1,208.00 | 186 | XLON | E0HJKmsHhhMi |
| 15:28:40 | 1,208.00 | 96 | XLON | E0HJKmsHhhMk |
| 15:28:40 | 1,207.00 | 270 | XLON | E0HJKmsHhhN9 |
| 15:35:52 | 1,207.00 | 247 | CHIX | 2977838321811 |
| 15:35:53 | 1,206.00 | 217 | CHIX | 2977838321822 |
| 15:35:53 | 1,206.00 | 30 | CHIX | 2977838321823 |
| 15:35:53 | 1,206.00 | 281 | XLON | E0HJKmsHhq95 |
| 15:39:03 | 1,203.00 | 210 | CHIX | 2977838322529 |
| 15:39:03 | 1,203.00 | 41 | CHIX | 2977838322530 |
| 15:47:31 | 1,204.00 | 180 | CHIX | 2977838324973 |
| 15:49:03 | 1,206.00 | 269 | CHIX | 2977838325370 |
| 15:49:03 | 1,206.00 | 170 | CHIX | 2977838325371 |
| 15:54:07 | 1,207.00 | 233 | BATE | 156728387638 |
| 15:54:57 | 1,205.00 | 180 | CHIX | 2977838327228 |
| 15:57:24 | 1,207.00 | 105 | AQXE | 89821 |
| 15:57:24 | 1,207.00 | 112 | CHIX | 2977838327947 |
| 15:59:19 | 1,207.00 | 74 | CHIX | 2977838328457 |
| 16:00:06 | 1,207.00 | 218 | XLON | E0HJKmsHiGLB |
| 16:01:11 | 1,206.00 | 365 | XLON | E0HJKmsHiHOH |
| 16:01:11 | 1,206.00 | 500 | CHIX | 2977838328998 |
| 16:01:11 | 1,206.00 | 178 | BATE | 156728389283 |
| 16:01:11 | 1,206.00 | 44 | CHIX | 2977838328999 |
| 16:01:11 | 1,206.00 | 308 | CHIX | 2977838329004 |
| 16:12:29 | 1,207.00 | 230 | XLON | E0HJKmsHiSTy |
| 16:13:03 | 1,206.00 | 458 | CHIX | 2977838333095 |
| 16:13:03 | 1,206.00 | 67 | CHIX | 2977838333096 |
| 16:13:03 | 1,206.00 | 25 | BATE | 156728392426 |
| 16:13:03 | 1,206.00 | 58 | CHIX | 2977838333097 |
| 16:13:03 | 1,206.00 | 164 | BATE | 156728392427 |
| 16:13:03 | 1,206.00 | 391 | XLON | E0HJKmsHiTIb |
| 16:13:03 | 1,206.00 | 172 | BATE | 156728392428 |
| 16:13:03 | 1,206.00 | 137 | CHIX | 2977838333101 |
| 16:13:03 | 1,206.00 | 53 | BATE | 156728392429 |
| 16:13:03 | 1,206.00 | 122 | CHIX | 2977838333102 |
| 16:13:03 | 1,206.00 | 2 | CHIX | 2977838333105 |
| 16:15:02 | 1,205.00 | 211 | CHIX | 2977838333860 |
| 16:16:02 | 1,205.00 | 207 | CHIX | 2977838334191 |
| 16:20:27 | 1,206.00 | 468 | XLON | E0HJKmsHibbL |
| 16:20:27 | 1,206.00 | 165 | XLON | E0HJKmsHibbP |
Indivior PLC's Legal Entity Identifier code is
213800V3NCQTY7IED471.