| Stock | Compnay Name | Shares Held | Market Value | % of Portfolio | QoQ Change |
|---|---|---|---|---|---|
ENTX | ENTERA BIO LTD | 274.50 K | 485.00 K | 0 | |
CDNA | CAREDX INC | 202.42 K | 5.77 M | 0.6 | |
MBX | MBX BIOSCIENCES INC | 800.17 K | 44.17 M | 4.5 | |
COAG | HEMAB THERAPEUTICS HLDGS INC | 45.00 K | 1.65 M | 0.2 | |
LUNG | PULMONX CORP | 646.56 K | 840.00 K | 0.1 | |
ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | 486.98 K | 10.45 M | 1.1 |
$ 970.06 M
75
Q2 2026
%
0.74 %