| Stock | Compnay Name | Shares Held | Market Value | % of Portfolio | QoQ Change |
|---|---|---|---|---|---|
BCRX | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 1.43 M | 13.57 M | 0.3 | |
TECX | TECTONIC THERAPEUTIC INC | 226.60 K | 7.00 M | 0.1 | |
AVTX | AVALO THERAPEUTICS INC | 475.17 K | 7.09 M | 0.1 | |
HRTX | HERON THERAPEUTICS INC | 9.82 M | 7.85 M | 0.2 | |
GILD | GILEAD SCIENCES INC | 59.60 K | 8.31 M | 0.2 | |
KROS | KEROS THERAPEUTICS INC | 759.15 K | 8.38 M | 0.2 |
$ 5.05 B
114
Q1 2026
61.1 %
2.98 %