| Stock | Compnay Name | Shares Held | Market Value | % of Portfolio | QoQ Change |
|---|---|---|---|---|---|
DFTX | DEFINIUM THERAPEUTICS INC | 2.00 M | 94.08 M | 5.6 | |
PEPG | PEPGEN INC | 4.47 M | 8.05 M | 0.5 | |
AMLX | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 5.65 M | 101.47 M | 6 | |
LBRX | LB PHARMACEUTICALS INC | 1.50 M | 48.68 M | 2.9 | |
RLAY | RELAY THERAPEUTICS INC | 12.00 M | 224.52 M | 13.4 | |
KYMR | KYMERA THERAPEUTICS INC | 250.00 K | 28.67 M | 1.7 |
$ 1.67 B
32
Q2 2026
%
-2.86 %